Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
информация актуализируется раз в 10 дней, дата последнего изменения: 30.06.2022г.
Начальное общее образование
Класс | Тип класса | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1а | общеобразовательный | 31 | 0 |
1б | общеобразовательный | 28 | 0 |
2а | общеобразовательный | 30 | 0 |
2б | общеобразовательный | 32 | 0 |
3а | общеобразовательный | 28 | 0 |
3б | общеобразовательный | 27 | 0 |
3в | общеобразовательный | 18 | 7 |
4а | общеобразовательный | 31 | 0 |
4б | общеобразовательный | 26 | 0 |
Основное общее образование
Класс | Тип класса | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
5а | общеобразовательный | 24 | 1 |
5б | общеобразовательный | 22 | 3 |
6а | общеобразовательный | 27 | 0 |
6б | общеобразовательный | 28 | 0 |
7а | общеобразовательный | 28 | 0 |
7б | общеобразовательный | 28 | 0 |
8а | общеобразовательный | 26 | 0 |
8б | общеобразовательный | 25 | 0 |
9а | общеобразовательный | 28 | 0 |
9б | общеобразовательный, ИУП | 23 | 2 |
Среднее общее образование
Класс | Тип класса | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
10а | универсальный (вариант 1) | 25 | 0 |
11а | универсальный (вариант 1) | 24 | 1 |
Дошкольное образование
группа № | Возрастная категория | Возраст | Вакантные места |
1 | группа раннего возраста | 1,5 – 3 | 0 |
2 | подготовительная группа | 6 – 7 | 18 |
3 | II младшая группа | 3 – 4 | 3 |
4 | старшая группа | 4 – 5 | 6 |
5 | компенсирующей направленности с ТНР | 5 – 7 | 6 |
6 | компенсирующей направленности с ЗПР | 5 – 7 | 6 |
Начальное общее образование на 2022-2023 учебный год
Класс | Тип класса | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1а,1б | общеобразовательный | 25 | 50 |