Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
информация актуализируется раз в 10 дней, дата последнего изменения: 03.07.2023г.
Правила приема обучающихся на обучение по образовательным программам НОО, ООО, СОО (Смотреть)
Начальное общее образование
Класс | Тип класса | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1а | общеобразовательный | 22 | 3 |
1б | общеобразовательный | 25 | 0 |
2а | общеобразовательный | 25 | 0 |
2б | общеобразовательный | 23 | 2 |
3а | общеобразовательный | 28 | 0 |
3б | общеобразовательный | 27 | 0 |
4а | общеобразовательный | 30 | 0 |
4б | общеобразовательный | 30 | 0 |
Основное общее образование
Класс | Тип класса | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
5а | общеобразовательный | 23 | 2 |
5б | общеобразовательный | 26 | 0 |
5в | общеобразовательный | 22 | 3 |
6а | общеобразовательный | 30 | 0 |
6б | общеобразовательный | 25 | 0 |
7а | общеобразовательный | 24 | 1 |
7б | общеобразовательный | 21 | 4 |
8а | общеобразовательный | 28 | 0 |
8б | общеобразовательный | 28 | 0 |
9а | общеобразовательный | 26 | 0 |
9б | общеобразовательный, ИУП | 27 | 0 |
Среднее общее образование
Класс | Тип класса | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
10а | универсальный (вариант 1) | 8 | 17 |
11а | универсальный (вариант 1) | 15 | 10 |
Дошкольное образование
группа № | Возрастная категория | Возраст | Вакантные места |
1 | группа раннего возраста | 1,5 – 3 | 4 |
2 | разновозрастная группа | 3 – 5 | 14 |
3 | разновозрастная группа | 5 – 7 | 11 |
4 | компенсирующей направленности с ТНР | 4 – 7 | 6 |
5 | компенсирующей направленности с ЗПР | 4 – 7 | 3 |
Начальное общее образование на 2023-2024 учебный год
Класс | Тип класса | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1а,1б | общеобразовательный | 47 | 3 |